Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ ngày 19 tháng 1 năm 2026 và ngày 23 tháng 1 năm 2026
Vui lòng lưu ý rằng thời gian giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ ngày 19 tháng 1 năm 2026:
| Ký hiệu | 19.01.2026 | 20.01.2026 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | |
| XAUUSD | Đóng cửa sớm lúc 19:30, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| XAGUSD | Đóng cửa sớm lúc 19:30, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| USOIL | Đóng cửa sớm lúc 18:45, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| USO_* | Đóng cửa sớm lúc 19:30, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| UKOIL | Đóng cửa sớm lúc 18:45 | Mở cửa muộn lúc 01:05 |
| NG | Đóng cửa sớm lúc 19:15, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| XPDUSD | Đóng cửa sớm lúc 15:00 | Mở cửa muộn lúc 00:05 |
| XPTUSD | Đóng cửa sớm lúc 15:00 | Mở cửa muộn lúc 00:05 |
| USDBRL | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 13:35 |
| USDINR | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 03:35 |
| GER40 | Đóng cửa sớm lúc 21:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| GER40_* | Đóng cửa sớm lúc 21:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| FRA40 | Đóng cửa sớm lúc 21:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| EURO50 | Đóng cửa sớm lúc 21:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| UK100 | Mở cửa muộn lúc 23:05 | Bình thường |
| UK100_* | Bình thường | Mở cửa muộn lúc 01:05 |
| Japan225 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| Japan225_* | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| AUS200 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| SPX500 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| SPX500_* | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| NAS100 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| NAS100_* | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| US30 | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| US30_* | Đóng cửa sớm lúc 18:00, mở cửa lại lúc 23:05 | Bình thường |
| US Stock | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 14:35 |
Vui lòng lưu ý rằng thời gian giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ ngày 23 tháng 1 năm 2026:
| Ký hiệu | 23.01.2026 | 25.01.2026 | 26.01.2026 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| AUS200 | Đóng cửa sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Mở cửa muộn lúc 06:15 |