Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ Martin Luther King Jr. ngày 18/01/2021
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ Martin Luther King Jr. vào ngày 18 tháng 1 năm 2021:
| Ký hiệu | 18/01/2021(GMT+0) | 19/01/2021(GMT+0) |
|---|---|---|
| US30 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| NAS100 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| SPX500 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| USDX | Mở đến 18:00 | Mở |
| USOIL | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở |
| USOIL_H1 | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở |
| NG | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở |
| XAUUSD | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| XAGUSD | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| COPPER | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| XPTUSD | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| XPDUSD | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| JAPAN225 | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| US Shares | Đóng | Mở |
Zeal Capital Market