Thông báo
Các công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi ngày lễ công cộng 16/02/2026
Xin lưu ý rằng phiên giao dịch của các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ công cộng vào ngày 16/02/2026:
| Ký hiệu | 16.02.2026 | 17.02.2026 | 18.02.2026 | 19.02.2026 | 20.02.2026 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
| JAPAN225 | Đóng sớm 18:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| JAPAN225_* | Đóng sớm 18:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| SPX500 | Đóng sớm 18:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| SPX500_* | Đóng sớm 18:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| NAS100 | Đóng sớm 18:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| NAS100_* | Đóng sớm 18:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| US30 | Đóng sớm 18:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| US30_* | Đóng sớm 18:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| GER40 | Đóng sớm 21:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| EURO50 | Đóng sớm 21:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| FRA40 | Đóng sớm 21:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| AUS200 | Đóng sớm 21:00, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| HK50 | Đóng sớm 04:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở 01:20 |
| CN300 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa |
| USOIL | Đóng sớm 18:45, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| USOIL_* | Đóng sớm 18:45, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| UKOIL | Đóng sớm 18:45 | Đóng cửa | Mở 01:05 | Bình thường | Bình thường |
| NG | Đóng sớm 19:15, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| XAUUSD | Đóng sớm 19:15, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| XAGUSD | Đóng sớm 19:15, mở 23:05 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| XPTUSD | Đóng sớm 15:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| XPDUSD | Đóng sớm 15:00 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| USDBRL | Đóng cửa | Đóng cửa | Open 13:35 | Bình thường | Bình thường |
| USDINR | Đóng cửa | Mở 3:35 | Bình thường | Đóng cửa | Mở 3:35 |
| US Shares | Đóng cửa | Mở 14:35 | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| Ký hiệu | 23.02.2026 | 24.02.2026 |
| (GMT+0) | (GMT+0) | |
| CN300 | Đóng cửa | Mở 1:35 |
Điều chỉnh đòn bẩy trong kỳ nghỉ dài
Xin lưu ý rằng đối với các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ dài, Zeal Group sẽ giảm đòn bẩy CFD (bao gồm cả vị thế hedging) trước khi đóng cửa và sau khi mở cửa thị trường.
| Ký hiệu | Ký quỹ ban đầu | Ký quỹ hedged | |
| HK50 | Từ 0.7% → 1.4% | Từ 10% → 20% | |
| CN300 | Từ 1% → 2% | Từ 10% → 20% |
Điều chỉnh cho HK50 có hiệu lực từ 16/02/2026, 03:30 đến 20/02/2026, 01:50 (GMT+0)
Điều chỉnh cho CN300 có hiệu lực từ 13/02/2026, 06:30 đến 24/02/2026, 02:00 (GMT+0)
ZFX / Zeal Capital Market