Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng trước ngày nghỉ lễ ngày 15 tháng 1 năm 2024
Quý Khách lưu ý rằng phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ ngày 15 tháng 1 năm 2024:
| Kí hiệu | 15/1/2024 (GMT+0) |
| US30 | Đóng sớm lúc 18:00 Mở lại lúc 23:05 |
| NAS100 | Đóng sớm lúc 18:00 Mở lại lúc 23:05 |
| SPX500 | Đóng sớm lúc 18:00 Mở lại lúc 23:05 |
| USOIL | Đóng sớm lúc 19:15 Mở lại lúc 23:05 |
| USOIL_G4 | Đóng sớm lúc 19:15 Mở lại lúc 23:05 |
| USOIL_H4 | Đóng sớm lúc 19:15 Mở lại lúc 23:05 |
| USOIL_J4 | Đóng sớm lúc 19:15 Mở lại lúc 23:05 |
| UKOIL | Đóng sớm lúc 19:15 Mở lại lúc 23:05 |
| NG | Đóng sớm lúc 19:15 Mở lại lúc 23:05 |
| XAUUSD | Đóng sớm lúc 19:15 Mở lại lúc 23:05 |
| XAGUSD | Đóng sớm lúc 19:15 Mở lại lúc 23:05 |
| XPTUSD | Đóng sớm lúc 19:15 Mở lại lúc 23:05 |
| XPDUSD | Đóng sớm lúc 19:15 Mở lại lúc 23:05 |
| COPPER | Đóng sớm lúc 19:30 Mở lại lúc 23:05 |
| JAPAN225 | Đóng sớm lúc 18:00 Mở lại lúc 23:05 |
| US30_H4 | Đóng sớm lúc 18:00 Mở lại lúc 23:05 |
| NAS100_H4 | Đóng sớm lúc 18:00 Mở lại lúc 23:05 |
| SPX500_H4 | Đóng sớm lúc 18:00 Mở lại lúc 23:05 |
| GER40_H4 | Đóng sớm lúc 21:00 Mở lại lúc 23:05 |
| UK100_H4 | Đóng sớm lúc 21:00 Mở lại lúc 23:05 |
| JAPAN225_H4 | Đóng sớm lúc 18:00 Mở lại lúc 23:05 |
| CoffeeAr | Đóng |
| Cotton | Đóng |
| Cotton_H4 | Đóng |
| SugarRaw | Đóng |
| SugarRaw_H4 | Đóng |
| CocoaUS | Đóng |
| CocoaUS_H4 | Đóng |
| US Share CFDs | Đóng |
ZFX / Zeal Capital Market