Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 3/6/2022
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày 3 tháng 6 năm 2022:
| Ký hiệu | 1/6/2022 (GMT+1) | 2/6/2022 (GMT+1) | 3/6/2022 (GMT+1) | 6/6/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|
| HK50 | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| HK50min | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| ChinaH | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| CN300 | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| CN300min | Mở | Mở | Đóng | Mở |
| UK100 | Mở đến 21:00 | Đóng | Đóng | Mở lúc 1:00 |
| USDKRW | Đóng | Mở | Mở | Đóng |
| CoffeeR | Mở | Đóng | Đóng | Mở |
| CoffeeR_N2 | Mở | Đóng | Đóng | Mở |
| SugarRaw | Mở | Mở lúc 12:30 – 18:00 | Mở lúc 12:30 – 18:00 | Mở |
| SugarRaw_N2 | Mở | Mở lúc 12:30 – 18:00 | Mở lúc 12:30 – 18:00 | Mở |
| SugarWh | Mở | Đóng | Đóng | Mở |
| SugarWh_Q2 | Mở | Đóng | Đóng | Mở |
| CocoaUS | Mở | Mở lúc 12:30 – 18:30 | Mở lúc 12:30 – 18:30 | Mở |
| CocoaUS_N2 | Mở | Mở lúc 12:30 – 18:30 | Mở lúc 12:30 – 18:30 | Mở |
| UK100_M2 | Mở | Đóng | Đóng | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market