Thông báo
Các phiên giao dịch bị ảnh hưởng bởi các thay đổi về thời gian ở Châu Âu và Bắc Mỹ
Xin lưu ý rằng Quy ước giờ mùa hè hay Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2022 ở Châu Âu và ngày 6 tháng 11 năm 2022 ở Bắc Mỹ. Các phiên giao dịch của các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, các phiên giao dịch tiền điện tử sẽ tạm dừng trong 3 giờ như bảng dưới đây do thay đổi thời gian máy chủ:
| Ký hiệu | 30/10/2022 (GMT+0) |
|---|---|
| BTCUSD | Đóng lúc 00:00-03:00 |
| LTCUSD | Đóng lúc 00:00-03:00 |
| ETHUSD | Đóng lúc 00:00-03:00 |
| LTCUSDmin | Đóng lúc 00:00-03:00 |
| ETHUSDmin | Đóng lúc 00:00-03:00 |
Các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời gian diễn ra ở Châu Âu vào ngày 30 tháng 10 năm 2022:
| Ký hiệu | Phiên giao dịch (GMT+0) |
|---|---|
| SugarWh | 08:45 Thứ hai – 16:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 16:55- 08:45 ngày hôm sau) |
| SugarWh_Z2 | 08:45 Thứ hai – 16:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 16:55- 08:45 ngày hôm sau) |
| SugarRaw | 08:30 Thứ hai – 17:00 Thứ sáu, (ngoại trừ 17:00- 08:30 ngày hôm sau) |
| SugarRaw_H3 | 08:30 Thứ hai – 17:00 Thứ sáu, (ngoại trừ 17:00- 08:30 ngày hôm sau) |
| CocoaUS | 09:45 Thứ hai – 17:30 Thứ sáu, (ngoại trừ 17:30- 09:45 ngày hôm sau) |
| CocoaUS_Z2 | 09:45 Thứ hai – 17:30 Thứ sáu, (ngoại trừ 17:30- 09:45 ngày hôm sau) |
| CoffeeAr | 09:15 Thứ hai – 17:30 Thứ sáu, (ngoại trừ 17:30- 09:15 ngày hôm sau) |
| CoffeeAr_Z2 | 09:15 Thứ hai – 17:30 Thứ sáu, (ngoại trừ 17:30- 09:15 ngày hôm sau) |
| GER40_Z2 | 22:05 Chủ nhật – 21:00 Thứ sáu, (ngoại trừ 00:00 – 01:15, 20:55 – 22:01) |
| SPAIN35 | Mở lúc 07:01 Thứ hai – 18:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 18:55 – 07:01 ngày hôm sau) |
| BTCUSD | 00:00-20:59,21:05-23:59 mỗi ngày, (ngoại trừ 20:59 – 21:05 ngày hôm sau) |
| ETHUSD | 00:00-20:59,21:05-23:59 mỗi ngày, (ngoại trừ 20:59 – 21:05 ngày hôm sau) |
| LTCUSD | 00:00-20:59,21:05-23:59 mỗi ngày, (ngoại trừ 20:59 – 21:05 ngày hôm sau) |
Các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời gian diễn ra ở Bắc Mỹ vào ngày 6 tháng 11 năm 2022:
| Ký hiệu | Phiên giao dịch (GMT+0) |
|---|---|
| Most FX Instruments | 22:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu |
| XAUUSD | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| XAGUSD | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| XPTUSD | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| XPDUSD | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| USOIL | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| USOIL_Z2 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| UKOIL | 01:01 Thứ hai – 20:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 01:01) |
| UKOIL_F3 | 01:01 Thứ hai – 20:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 01:01) |
| COPPER | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| NG | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| US30 | 23:01 Chủ nhật – 21:15 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
| NAS100 | 23:01 Chủ nhật – 21:15 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
| SPX500 | 23:01 Chủ nhật – 21:15 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
| USDX | 01:01 – 21:40 (Thứ hai – Thứ sáu) |
| AUS200 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| JAPAN225 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| GER40 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| EURO50 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| FRA40 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| UK100 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| US30_Z2 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| NAS100_Z2 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| SPX500_Z2 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| GER40_Z | 23:05 Chủ nhật – 21:00 Thứ sáu, (ngoại trừ 00:00 – 01:15, 21:55 – 23:01) |
| JAPAN225_Z2 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| UK100_Z2 | 01:00 Thứ hai – 21:00 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:00 – 01:00) |
| CoffeeAr | 09:15 Thứ hai – 18:30 Thứ sáu, (ngoại trừ 18:30- 09:15 ngày hôm sau) |
| CoffeeAr_Z2 | 09:15 Thứ hai – 18:30 Thứ sáu, (ngoại trừ 18:30- 09:15 ngày hôm sau) |
| Corn | 01:00 Thứ hai – 19:20 Thứ sáu, (ngoại trừ 13:45 – 14:30, 19:20 – 01:00) |
| Corn_Z2 | 01:00 Thứ hai – 19:20 Thứ sáu, (ngoại trừ 3:45 – 14:30, 19:20 – 01:00) |
| Cotton | 02:00 Thứ hai – 19:20 Thứ sáu, (ngoại trừ 19:20 – 02:00) |
| Cotton_Z2 | 02:00 Thứ hai – 19:20 Thứ sáu, (ngoại trừ 19:20 – 02:00) |
| SugarRaw | 08:30 Thứ hai – 18:00 Thứ sáu, 08:30 Thứ hai – 18:00 Thứ sáu |
| SugarRaw_H3 | 08:30 Thứ hai – 18:00 Thứ sáu, 08:30 Thứ hai – 18:00 Thứ sáu |
| SugarWh | 08:45 Thứ hai – 17:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 17:55- 08:45 ngày hôm sau) |
| SugarWh_Z2 | 08:45 Thứ hai – 17:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 17:55- 08:45 ngày hôm sau) |
| CoffeeR | 09:00 Thứ hai – 17:30 Thứ sáu, (ngoại trừ 17:30- 09:00 ngày hôm sau) |
| CoffeeR_F3 | 09:00 Thứ hai – 17:30 Thứ sáu, (ngoại trừ 17:30- 09:00 ngày hôm sau) |
| CocoaUS | 09:45 Thứ hai – 18:30 Thứ sáu, (ngoại trừ 18:30- 09:45 ngày hôm sau) |
| CocoaUS_Z2 | 09:45 Thứ hai – 18:30 Thứ sáu, (ngoại trừ 18:30- 09:45 ngày hôm sau) |
| USDKRW | 02:01 Thứ hai – 20:59 Thứ sáu, (ngoại trừ 20:59- 02:01) |
| USDINR | 03:31 Thứ hai – 20:59 Thứ sáu, (ngoại trừ 20:59- 03:31) |
| USDBRL | 13:31 Thứ hai – 21:00 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:00 – 13:31) |
| BTCUSD | 00:00-21:59, 22:05 – 23:59 mỗi ngày, (ngoại trừ 21:59 – 22:05 mỗi ngày) |
| ETHUSD | 00:00-21:59, 22:05 – 23:59 mỗi ngày, (ngoại trừ 21:59 – 22:05 mỗi ngày) |
| LTCUSD | 00:00-21:59, 22:05 – 23:59 mỗi ngày, (ngoại trừ 21:59 – 22:05 mỗi ngày) |
| Share CFDs | 14:31 – 21:00 (Thứ hai – Thứ sáu) |
ZFX / Zeal Capital Market