Thông báo
Công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ 31/5/2021
Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 31/5:
| Ký hiệu | 28/5/2021(GMT+1) | 31/5/2021(GMT+1) | 1/6/2021(GMT+1) |
|---|---|---|---|
| US30 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| NAS100 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| SPX500 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| USDX | Mở | Mở đến 18:00 | Mở |
| JAPAN225 | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| UK100 | Mở đến 21:00 | Đóng | 1:00 mở |
| USOIL | Mở | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở |
| USOIL_N1 | Mở | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở |
| UKOIL | Mở | Mở đến 17:45 | Mở |
| UKOIL_Q1 | Mở | Mở đến 17:45 | Mở |
| NG | Mở | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở |
| XAUUSD | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| XAGUSD | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| XPTUSD | Mở | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở |
| XPDUSD | Mở | Đóng lúc 17:45-23:01 | Mở |
| COPPER | Mở | Đóng lúc 18:00-23:01 | Mở |
| US Share CFDs | Mở | Đóng | Mở |
Zeal Capital Market