Thông báo
Công cụ giao dịch bị ảnh hưởng bởi Ngày lễ 5/7/2021
Quý khách xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ 5/7:
| Ký hiệu | 5/7/2021 (GMT+1) | 6/7/2021 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00-23:01 đóng | Mở |
| NAS100 | 18:00-23:01 đóng | Mở |
| SPX500 | 18:00-23:01 đóng | Mở |
| USDX | Mở đến 18:00 | Mở |
| JAPAN225 | 18:00-23:01 đóng | Mở |
| USOIL | 17:45-23:01 đóng | Mở |
| USOIL_Q1 | 17:45-23:01 đóng | Mở |
| UKOIL | Mở đến 17:45 | Mở |
| UKOIL_U1 | Mở đến 17:45 | Mở |
| NG | 17:45-23:01 đóng | Mở |
| XAUUSD | 18:00-23:01 đóng | Mở |
| XAGUSD | 18:00-23:01 đóng | Mở |
| XPTUSD | 17:45-23:01 đóng | Mở |
| XPDUSD | 17:45-23:01 đóng | Mở |
| COPPER | 18:00-23:01 đóng | Mở |
| US Share CFD | Đóng | Mở |
Zeal Capital Market