Thông báo
Các công cụ giao dịch sẽ bị ảnh hưởng bởi Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2022
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày 1 tháng 5 năm 2022:
| Ký hiệu | 29/04/2022 (GMT+1) | 02/05/2022 (GMT+1) | 03/05/2022 (GMT+1) | 04/05/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|---|---|
| CN300 | Mở | Đóng | Đóng | Đóng |
| CN300min | Mở | Đóng | Đóng | Đóng |
| HK50 | Mở | Đóng | Mở | Mở |
| HK50min | Mở | Đóng | Mở | Mở |
| ChinaH | Mở | Đóng | Mở | Mở |
| UK100 | Mở đến 21:00 | Đóng | Mở lúc 01:00 | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market