Thông báo
Thay đổi thời gian ở Châu Âu và Bắc Mỹ: Các phiên giao dịch bị ảnh hưởng
Xin lưu ý rằng thời gian mùa đông sẽ kết thúc vào ngày 13/03/2022 ở Bắc Mỹ và ngày 27/03/2022 ở châu Âu. Phiên giao dịch của các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng.
Các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời gian diễn ra ở Bắc Mỹ vào ngày 13/03:
| Ký hiệu | Phiên giao dịch (GMT+1) |
|---|---|
| Các cặp FX | 22:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu |
| XAUUSD | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| XAGUSD | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| XPTUSD | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| XPDUSD | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| USOIL | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| USOIL_J2 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| UKOIL | 01:01 Thứ hai – 20:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 01:01) |
| UKOIL_K2 | 01:01 Thứ hai – 20:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 01:01) |
| COPPER | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| NG | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| US30 | 23:01 Chủ nhật – 21:15 Thứ sáu, (trừ 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
| NAS100 | 23:01 Chủ nhật – 21:15 Thứ sáu, (trừ 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
| SPX500 | 23:01 Chủ nhật – 21:15 Thứ sáu, (trừ 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
| USDX | 01:01 – 21:40 (Thứ hai – Thứ sáu) |
| AUS200 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| JAPAN225 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| GER40 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| EURO50 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| FRA40 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| UK100 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| USDKRW | 02:01 Thứ hai – 20:59 Thứ sáu, (ngoại trừ 20: 59-02: 01) |
| USDINR | 03:31 Thứ hai – 20:59 Thứ sáu, (ngoại trừ 20: 59-03: 31) |
| USDBRL | 13:11 Thứ hai – 20:59 Thứ sáu, (ngoại trừ 20: 59-13: 11) |
| BTCUSD | 00:00 – 21:59, 22:05 – 23:59 mỗi ngày (trừ 21:59 – 22:05 mỗi ngày) |
| ETHUSD | 00:00 – 21:59, 22:05 – 23:59 mỗi ngày (trừ 21:59 – 22:05 mỗi ngày) |
| LTCUSD | 00:00 – 21:59, 22:05 – 23:59 mỗi ngày (trừ 21:59 – 22:05 mỗi ngày) |
| Share CFDs | 14:31 – 20:59 (Thứ hai – Thứ sáu) |
| CoffeeAr | 09:15 Thứ hai – 18:30 Thứ sáu (ngoại trừ 18:30 – 09:15) |
| CoffeeAr_K2 | 09:15 Thứ hai – 18:30 Thứ sáu (ngoại trừ 18:30 – 09:15) |
| Corn | 01:00 – 13:45 Thứ hai, 14:30 – 19:20 Thứ sáu (ngoại trừ 13:45 – 14:30, 19:20 – 01:00) |
| Corn_K2 | 01:00 – 13:45 Thứ hai, 14:30 – 19:20 Thứ sáu (ngoại trừ 13:45 – 14:30, 19:20 – 01:00) |
| Cotton | 02:00 Thứ hai – 19:20 Thứ sáu (ngoại trừ 19:20 – 02:00) |
| Cotton_K2 | 02:00 Thứ hai – 19:20 Thứ sáu (ngoại trừ 19:20 – 02:00) |
| SugarRaw | 08:30 Thứ hai – 18:00 Thứ sáu (ngoại trừ 18:00 – 08:30) |
| SugarRaw_K2 | 08:30 Thứ hai – 18:00 Thứ sáu (ngoại trừ 18:00 – 08:30) |
Các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi thời gian diễn ra ở Châu Âu vào ngày 27/03/2022:
| Ký hiệu | Phiên giao dịch (GMT+1) |
|---|---|
| SPAIN35 | 07:01 Thứ hai – 18:55 Thứ sáu, (ngoại trừ 18:55 – 07:01) |
ZFX / Zeal Capital Market