Thông báo
Phiên Giao Dịch Sẽ Bị Ảnh Hưởng Bởi Việc Thay Đổi Giờ Mùa Hè Tại Châu Âu Và Bắc Mỹ
ZFX xin lưu ý rằng giờ mùa hè sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 10 năm 2025 tại Châu Âu và ngày 2 tháng 11 năm 2025 tại Bắc Mỹ. Phiên giao dịch của các sản phẩm sau sẽ bị ảnh hưởng. Xin lưu ý rằng sẽ có một khoảng thời gian nghỉ kỹ thuật 4 giờ cho các công cụ tiền điện tử từ 00:00 (GMT+1) đến 03:00 (GMT+0), tức 06:00 – 10:00 (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 10 năm 2025.
Phiên giao dịch thay đổi vào ngày 26 tháng 10 năm 2025
| Ký hiệu | Trước 26/10/2025 (GMT+1) | Sau 26/10/2025 (GMT+0) |
| FX | 22:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6 | 21:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6 |
| XAUUSD | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:05) |
| XAGUSD | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| XPTUSD | 00:00 Thứ 2 – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 00:00) | 23:00 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 00:00, 20:55 – 23:00 Chủ nhật) |
| XPDUSD | 00:00 Thứ 2 – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 00:00) | 23:00 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 00:00, 20:55 – 23:00 Chủ nhật) |
| USOIL | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| UKOIL | 01:01 Thứ 2 – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 01:01) | 00:01 Thứ 2 – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 00:01) |
| USOIL_* (futures) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| UKOIL_* (futures) | 01:01 Thứ 2 – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 01:01) | 00:01 Thứ 2 – 19:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 00:01) |
| NG | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| XCUUSD | 02:30 Thứ 2 – 19:00 Thứ 6, (ngoại trừ 19:00 – 02:30) | 01:30 Thứ 2 – 18:00 Thứ 6, (ngoại trừ 18:00 – 01:30) |
| AUS200 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| EURO50 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| FRA40 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| GER40 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| JAPAN225 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| NAS100 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| SPX500 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| UK100 | 23:05 Chủ nhật – 21:00 Thứ 6, (ngoại trừ 21:00 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:00 Thứ 6, (ngoại trừ 20:00 – 22:01) |
| US30 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| USDX | 01:01 – 21:40 (Thứ 2 – Thứ 6) | 00:01 – 20:40 (Thứ 2 – Thứ 6) |
| GER40_* (futures) | 00:00 Thứ 2 – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 01:00 – 01:15, 21:55 – 23:01) | 23:00 Chủ nhật – 19:55 Thứ 6, (ngoại trừ 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) |
| JAPAN225_* (futures) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| NAS100_* (futures) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| SPX500_* (futures) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| US30_* (futures) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) |
| UK100_* (futures) | 01:00 Thứ 2 – 21:00 Thứ 6, (ngoại trừ 21:00 – 01:00) | 00:00 Thứ 2 – 20:00 Thứ 6, (ngoại trừ 20:00 – 00:00) |
| US Share CFD | 14:31 Thứ 2 – 20:59 Thứ 6 | 13:31 Thứ 2 – 19:59 Thứ 6 |
| Crypto | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Mỗi ngày (ngoại trừ 21:59 – 22:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 20:59 – 22:05 Chủ nhật) | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Mỗi ngày (ngoại trừ 20:59 – 21:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 19:59 – 21:05 Chủ nhật) |
| USDINR | 03:31 Thứ 2 –20:59 Thứ 6, (ngoại trừ 20:59- 03:31) | 02:31 Thứ 2 –19:59 Thứ 6, (ngoại trừ 19:59 – 02:31) |
| USDBRL | 13:31 Thứ 2 –20:59 Thứ 6 (ngoại trừ 20:59 – 13:31) | 12:31 Thứ 2 –19:59 Thứ 6 (ngoại trừ 19:59– 12:31) |
| ChinaA50 | 02:00-09:25, 10:15-21:30 Thứ 2-Thứ 6 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Thứ 2-Thứ 6 |
| CN300 | 02:31-04:30, 06:01-08:00 Thứ 2-Thứ 6 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Thứ 2-Thứ 6 |
| HK50 | 02:15-05:00, 06:00-09:25, 10:15-19:45 Thứ 2-Thứ 6 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Thứ 2-Thứ 6 |
| SPAIN35 | 07:01 Thứ 2 – 18:55 Thứ 6 | 07:01 Thứ 2 – 18:55 Thứ 6 |
Phiên giao dịch thay đổi vào ngày 2 tháng 11 năm 2025
| Ký hiệu |
Trước 02/11/2025 (GMT+0) |
Sau 02/11/2025 (GMT+0) |
| FX | 21:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6 | 22:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6 |
| XAUUSD | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| XAGUSD | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| XPTUSD | 23: 00 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 23:00) | 00:00 Thứ 2 – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 00:00) |
| XPDUSD | 23: 00 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 23:00) | 00:00 Thứ 2 – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 00:00) |
| USOIL | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| UKOIL | 00:01 Thứ 2 – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ 2 – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 01:01) |
| USOIL_* (futures) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| UKOIL_* (futures) | 00:01 Thứ 2 – 19:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ 2 – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 01:01) |
| NG | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| XCUUSD | 01:30 Thứ 2 – 18:00 Thứ 6, (ngoại trừ 18:00 – 01:30) | 02:30 Thứ 2 – 19:00 Thứ 6, (ngoại trừ 19:00 – 02:30) |
| AUS200 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| EURO50 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| FRA40 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| GER40 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| JAPAN225 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| NAS100 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| SPX500 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| UK100 | 22:05 Chủ nhật – 20:00 Thứ 6, (ngoại trừ 20:00 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:00 Thứ 6, (ngoại trừ 21:00 – 23:01) |
| US30 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| USDX | 00:01 – 20:40 (Thứ 2 – Thứ 6) | 01:01 – 21:40 (Thứ 2 – Thứ 6) |
| GER40_* (futures) | 23:00 Chủ nhật – 19:55 Thứ 6, (ngoại trừ 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) | 00:00 Thứ 2 – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 01:00 – 01:15, 21:55 – 23:01) |
| JAPAN225_* (futures) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| NAS100_* (futures) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| SPX500_* (futures) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| US30_* (futures) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ 6, (ngoại trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ 6, (ngoại trừ 21:55 – 23:01) |
| UK100_* (futures) | 00:00 Thứ 2 – 20:00 Thứ 6, (ngoại trừ 20:00 – 00:00) | 01:00 Thứ 2 – 21:00 Thứ 6, (ngoại trừ 21:00 – 01:00) |
| US Share CFD | 13:31 Thứ 2 – 19:59 Thứ 6 | 14:31 Thứ 2 – 20:59 Thứ 6 |
| Crypto | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Mỗi ngày (ngoại trừ 20:59 – 21:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 19:59 – 21:05 Chủ nhật) | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Mỗi ngày (ngoại trừ 21:59 – 22:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 20:59 – 22:05 Chủ nhật) |
| USDINR | 02:31 Thứ 2 –19:59 Thứ 6, (ngoại trừ 19:59 – 02:31) | 03:31 Thứ 2 –20:59 Thứ 6, (ngoại trừ 20:59- 03:31) |
| USDBRL | 12:31 Thứ 2 –19:59 Thứ 6 (ngoại trừ 19:59– 12:31) | 13:31 Thứ 2 –20:59 Thứ 6 (ngoại trừ 20:59 – 13:31) |
| ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Thứ 2-Thứ 6 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Thứ 2-Thứ 6 |
| CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Thứ 2-Thứ 6 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Thứ 2-Thứ 6 |
| HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Thứ 2-Thứ 6 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Thứ 2-Thứ 6 |
| SPAIN35 | 07:01 Thứ 2 – 18:55 Thứ 6 | 07:01 Thứ 2 – 18:55 Thứ 6 |
Đội ngũ ZFX