Thông báo
Thông báo các sản phẩm giao dịch bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh 25/12/2025 và Tết Dương lịch 01/01/2026
Kính gửi Quý Khách hàng,
Xin vui lòng lưu ý rằng tất cả các tài khoản giao dịch ZFX có đòn bẩy đối với FX, XAUUSD và XAGUSD cao hơn 1:500 sẽ được điều chỉnh giảm tạm thời về mức tối đa 1:500.
Mức đòn bẩy tạm thời 1:500 sẽ được áp dụng trong các khoảng thời gian sau:
- Từ 17:45 ngày 24/12/2025 đến 23:35 ngày 25/12/2025
- Từ 21:00 ngày 31/12/2025 đến 23:35 ngày 01/01/2026
Quý khách vui lòng đảm bảo số dư ký quỹ (margin) đủ để duy trì các lệnh đang mở trong các khoảng thời gian nêu trên.
Ảnh hưởng phiên giao dịch do kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh – 25/12/2025 (GMT+0)
| Mã sản phẩm | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 29/12/2025 |
| FX | Bình thường | Đóng sớm lúc 21:55 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| XAUUSD | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:30 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| XAGUSD | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:45 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| USOIL | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| USO_* | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| UKOIL | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 | Bình thường |
| UKO_* | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 | Bình thường |
| NG | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:30 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| XPDUSD | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:45 | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:05 | Bình thường |
| XPTUSD | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:45 | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:05 | Bình thường |
| XCUUSD | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:45 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 02:35 |
| USDBRL | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 13:35 | Bình thường |
| USDINR | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 03:35 | Bình thường |
| GER40 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:20 |
| GER40_* | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:20 |
| FRA40 | Bình thường | Đóng sớm lúc 14:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 07:05 |
| EURO50 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:20 |
| Spain 35 | Bình thường | Đóng sớm lúc 13:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 07:05 |
| ChinaA50 | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:45 | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 | Bình thường |
| CN300 | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường | Bình thường |
| HK50 | Bình thường | Đóng sớm lúc 04:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:20 |
| Japan225 | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| Japan225_* | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| AUS200 | Bình thường | Đóng sớm lúc 03:30 | Đóng cửa | Đóng cửa | Bình thường |
| SPX500 | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| SPX500_* | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| NAS100 | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| NAS100_* | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| UK100 | Bình thường | Đóng sớm lúc 12:50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 |
| UK100_* | Bình thường | Đóng sớm lúc 12:50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 |
| US30 | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| US30_* | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường | Bình thường |
| USDX | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:15 | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 | Bình thường |
| Cổ phiếu Mỹ | Bình thường | Đóng sớm lúc 18:00 | Đóng cửa | Mở lại lúc 14:35 | Bình thường |
Ảnh hưởng phiên giao dịch do kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (GMT+0)
| Mã sản phẩm | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 02/01/2026 |
| FX | Bình thường | Đóng sớm lúc 21:55 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| XAUUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| XAGUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| USOIL | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| USO_* | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| UKOIL | Bình thường | Đóng sớm lúc 19:00 | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 |
| UKO_* | Bình thường | Đóng sớm lúc 19:00 | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 |
| NG | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| XPDUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:05 |
| XPTUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:05 |
| XCUUSD | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 02:35 |
| USDBRL | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 13:35 |
| USDINR | Bình thường | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 03:35 |
| GER40 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:20 |
| GER40_* | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:20 |
| FRA40 | Bình thường | Đóng sớm lúc 14:00 | Đóng cửa | Mở lại lúc 07:05 |
| EURO50 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở lại lúc 00:20 |
| Spain 35 | Bình thường | Đóng sớm lúc 13:00 | Đóng cửa | Mở lại lúc 07:05 |
| ChinaA50 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 |
| CN300 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:35 |
| HK50 | Bình thường | Đóng sớm lúc 04:00 | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:20 |
| Japan225 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| Japan225_* | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| AUS200 | Bình thường | Đóng sớm lúc 03:30 | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| SPX500 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| SPX500_* | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| NAS100 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| NAS100_* | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| UK100 | Bình thường | Đóng sớm lúc 12:50 | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 |
| UK100_* | Bình thường | Đóng sớm lúc 12:50 | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 |
| US30 | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| US30_* | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa, mở lại lúc 23:05 | Bình thường |
| USDX | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 01:05 |
| Cổ phiếu Mỹ | Bình thường | Bình thường | Đóng cửa | Mở lại lúc 14:35 |
ZFX / Công ty Zeal Capital Market