Thông báo
Thông báo điều chỉnh giờ giao dịch một số sản phẩm trong ngày lễ 03/04/2026
Do ảnh hưởng của ngày lễ công 03/04/2026, giờ giao dịch của các sản phẩm dưới đây sẽ có sự điều chỉnh. Xin quý khách lưu ý:
| Ký hiệu | 02.04.2026 | 03.04.2026 | 05.04.2026 | 06.04.2026 | 07.04.2026 | 08.04.2026 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| USDBRL | Mở | Đóng | Đóng | Mở trễ 13:35 | Mở | Mở |
| USDINR | Mở | Đóng | Đóng | Mở trễ 03:35 | Mở | Mở |
| UKOIL | Đóng sớm 21:25 | Đóng | Đóng | Mở trễ 01:30 | Mở | Mở |
| USOIL | Đóng sớm 21:25 | Đóng | Mở trễ 23:30 | Mở | Mở | Mở |
| UKOIL_*(futures) | Đóng sớm 21:25 | Đóng | Đóng | Mở trễ 01:30 | Mở | Mở |
| USOIL_*(futures) | Đóng sớm 21:25 | Đóng | Mở trễ 23:30 | Mở | Mở | Mở |
| NG | Mở | Đóng | Mở trễ 23:05 | Mở | Mở | Mở |
| JAPAN225 | Mở | Đóng sớm 14:15 | Open | Mở | Mở | Mở |
| US30 | Mở | Đóng sớm 14:15 | Mở trễ 23:05 | Mở | Mở | Mở |
| SPX500 | Mở | Đóng sớm 14:15 | Mở trễ 23:05 | Mở | Mở | Mở |
| NAS100 | Mở | Đóng sớm 14:15 | Mở trễ 23:05 | Mở | Mở | Mở |
| ChinaA50 | Mở | Đóng sớm 14:15 | Đóng | Mở trễ 02:05 | Mở | Mở |
| HK50 | Mở | Đóng | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 02:20 |
| XAUUSD | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở | Mở |
| XAGUSD | Mở | Đóng | Mở | Mở | Mở | Mở |
| XPDUSD | Mở | Đóng | Đóng | Mở trễ 00:05 | Mở | Mở |
| XPTUSD | Mở | Đóng | Đóng | Mở trễ 00:05 | Mở | Mở |
| XCUUSD | Mở | Đóng | Đóng | Đóng | Mở | Mở |
| UK100 | Mở | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 01:05 | Mở |
| SPAIN35 | Mở | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 07:05 | Mở |
| GER40 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 01:20 | Mở |
| AUS200 | Đóng sớm 14:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 00:55 | Mở |
| EURO50 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 01:20 | Mở |
| FRA40 | Đóng sớm 21:00 | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 07:05 | Mở |
| UK100_M6 | Mở | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 01:05 | Mở |
| GER40_M6 | Mở | Đóng | Đóng | Đóng | Mở trễ 01:20 | Mở |
| JAPAN225_M6 | Mở | Đóng sớm 14:15 | Open | Mở | Mở | Mở |
| US30_M6 | Mở | Đóng sớm 14:15 | Mở trễ 23:05 | Mở | Mở | Mở |
| NAS100_M6 | Mở | Đóng sớm 14:15 | Mở trễ 23:05 | Mở | Mở | Mở |
| SPX500_M6 | Mở | Đóng sớm 14:15 | Mở trễ 23:05 | Mở | Mở | Mở |
| US Stock | Mở | Đóng | Đóng | Mở trễ 14:35 | Mở | Mở |
ZFX / Zeal Capital Market