CFDs là các sản phẩm có rủi ro cực kỳ cao. Chỉ giao dịch nếu bạn hoàn toàn hiểu các rủi ro và đã đọc Tuyên bố Rủi ro (Risk Disclosure) của chúng tôi.

Thông báo thay đổi mức Đòn bẩy cho tất cả các Tài khoản Giao dịch – Các sự kiện Kinh tế Mỹ tháng 04/2026 - ZFX

Thông báo

Thông báo thay đổi mức Đòn bẩy cho tất cả các Tài khoản Giao dịch – Các sự kiện Kinh tế Mỹ tháng 04/2026

Kính thưa Quý khách, 

Xin lưu ý rằng tất cả các tài khoản giao dịch tại ZFX có mức đòn bẩy đối với các cặp tiền tệ (FX) và Vàng (XAUUSD) đang đặt trên 1:500 sẽ được tạm thời điều chỉnh giảm xuống mức tối đa là 1:500

Mức đòn bẩy điều chỉnh 1:500 sẽ có hiệu lực trong các khoảng thời gian cụ thể dưới đây (theo giờ GMT+1): 

Thời gian áp dụng điều chỉnh đòn bẩy (theo múi giờ GMT+1): 

  • 01/04/2026 | 13:00 – 13:40: Mỹ – Doanh số bán lẻ tháng 

  • 01/04/2026 | 14:30 – 15:10: Mỹ – Chỉ số sản xuất ISM PMI 

  • 03/04/2026 | 13:00 – 13:40: Mỹ – Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) 

  • 03/04/2026 | 14:30 – 15:10: Mỹ – Chỉ số Dịch vụ (Phi sản xuất) ISM 

  • 08/04/2026 | 02:30 – 03:10: New Zealand – Quyết định lãi suất của RBNZ 

  • 09/04/2026 | 13:00 – 13:40: Mỹ – Chỉ số GDP và PCE 

  • 10/04/2026 | 13:00 – 13:40: Mỹ – Chỉ số giá tiêu dùng CPI 

  • 14/04/2026 | 13:00 – 13:40: Mỹ – Chỉ số giá sản xuất PPI 

  • 21/04/2026 | 13:00 – 13:40: Mỹ – Doanh số bán lẻ tháng 

  • 29/04/2026 | 14:15 – 14:55: Canada – Quyết định lãi suất của BoC 

  • 29/04/2026 | 18:30 – 19:10: Mỹ – Quyết định lãi suất của FED (FOMC) 

  • 30/04/2026 | 11:30 – 12:10: Anh – Quyết định lãi suất của BoE 

  • 30/04/2026 | 12:45 – 13:25: Châu Âu – Quyết định lãi suất của ECB 

Quý khách vui lòng đảm bảo tài khoản có đủ mức ký quỹ (Margin) cần thiết để duy trì các vị thế đang mở trong các khoảng thời gian nêu trên. 

Nếu Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. 

Trân trọng, 

ZFX / Zeal Capital Market