Thông báo
Thông báo về việc điều chỉnh giờ giao dịch do thay đổi Giờ mùa hè tại Châu Âu và Bắc Mỹ
Xin lưu ý rằng Giờ mùa hè (Daylight Saving Time) sẽ bắt đầu vào ngày 08/03/2026 tại Bắc Mỹ và ngày 29/03/2026 tại Châu Âu. Do đó, giờ giao dịch của một số sản phẩm sẽ có sự thay đổi.
Ngoài ra, sẽ có khoảng nghỉ kỹ thuật 4 giờ đối với các sản phẩm Crypto từ 00:00 (GMT+0) đến 03:00 (GMT+0) ngày 08/03/2026.
Thay đổi giờ giao dịch từ ngày 08/03/2026 (GMT+0)
| Symbol | Trước 08/03/2026 | Sau 08/03/2026 |
| FX | 22:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu | 21:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu |
| XAUUSD | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| XAGUSD | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| XPTUSD | 00:00 Thứ Hai– 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 00:00) | 23:00 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 00:00, 20:55 – 23:00 Chủ nhật) |
| XPDUSD | 00:00 Thứ Hai– 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 00:00) | 23:00 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 00:00, 20:55 – 23:00 Chủ nhật) |
| USOIL | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| UKOIL | 01:01 Thứ Hai– 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 01:01) | 00:01 Thứ Hai– 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 00:01) |
| USOIL_* (futures) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| UKOIL_* (futures) | 01:01 Thứ Hai– 20:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 01:01) | 00:01 Thứ Hai– 19:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 00:01) |
| NG | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| XCUUSD | 02:30 Thứ Hai– 19:00 Thứ Sáu, (trừ19:00 – 02:30) | 01:30 Thứ Hai– 18:00 Thứ Sáu, (trừ18:00 – 01:30) |
| AUS200 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| EURO50 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| FRA40 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| GER40 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| JAPAN225 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| NAS100 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| SPX500 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| UK100 | 23:05 Chủ nhật – 21:00 Thứ Sáu, (trừ21:00 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:00 Thứ Sáu, (trừ20:00 – 22:01) |
| US30 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| USDX | 01:01 – 21:40 Thứ Hai– Thứ Sáu | 00:01 – 20:40 Thứ Hai– Thứ Sáu |
| GER40_* (futures) | 00:15 Thứ Hai– 21:00 Thứ Sáu, (trừ21:00 – 00:15) | 23:15 Chủ nhật – 20:00 Thứ Sáu, (trừ20:00– 00:15) |
| JAPAN225_* (futures) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| NAS100_* (futures) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| SPX500_* (futures) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| US30_* (futures) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ20:55 – 22:01) |
| UK100_* (futures) | 01:00 Thứ Hai– 21:00 Thứ Sáu, (trừ21:00 – 01:00) | 00:00 Thứ Hai– 20:00 Thứ Sáu, (trừ20:00 – 00:00) |
| US Share CFD | 14:31 – 20:59 Thứ Hai– Thứ Sáu | 13:31 – 19:59 Thứ Hai– Thứ Sáu |
| Crypto | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Mỗi ngày (trừ21:59 – 22:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 20:59 – 22:05 Chủ nhật) | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Mỗi ngày (trừ20:59 – 21:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 19:59 – 21:05 Chủ nhật) |
| USDINR | 03:31 – 20:59 Thứ Hai– Thứ Sáu | 02:31 – 19:59 Thứ Hai– Thứ Sáu |
| USDBRL | 13:31 – 20:59 Thứ Hai– Thứ Sáu | 12:31 – 19:59 Thứ Hai– Thứ Sáu |
| ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 (Thứ Hai-Thứ Sáu) | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 (Thứ Hai-Thứ Sáu) |
| CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 (Thứ Hai-Thứ Sáu) | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 (Thứ Hai-Thứ Sáu) |
| HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 (Thứ Hai-Thứ Sáu) | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 (Thứ Hai-Thứ Sáu) |
| SPAIN35 | 07:01 – 18:55 Thứ Hai– Thứ Sáu | 07:01 – 18:55 Thứ Hai– Thứ Sáu |
Thay đổi giờ giao dịch từ ngày 29/03/2026
| Symbol | Trước 29/03/2026 (GMT+0) |
Sau 29/03/2026 (GMT+1) |
| FX | 21:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu | 22:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu |
| XAUUSD | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| XAGUSD | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| XPTUSD | 23: 00 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 23:00) | 00:00 Thứ Hai– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 00:00) |
| XPDUSD | 23: 00 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 23:00) | 00:00 Thứ Hai– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 00:00) |
| USOIL | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| UKOIL | 00:01 Thứ Hai– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ Hai– 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) |
| USOIL_* (futures) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| UKOIL_* (futures) | 00:01 Thứ Hai– 19:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ Hai– 20:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) |
| NG | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| XCUUSD | 01:30 Thứ Hai– 18:00 Thứ Sáu, (trừ 18:00 – 01:30) | 02:30 Thứ Hai– 19:00 Thứ Sáu, (trừ 19:00 – 02:30) |
| AUS200 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| EURO50 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| FRA40 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| GER40 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| JAPAN225 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| NAS100 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| SPX500 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| UK100 | 22:05 Chủ nhật – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 23:01) |
| US30 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| USDX | 00:01 – 20:40 Thứ Hai– Thứ Sáu | 01:01 – 21:40 Thứ Hai– Thứ Sáu |
| GER40_* (futures) | 23:15 Chủ nhật – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00– 00:15) | 00:15 Thứ Hai– 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 00:15) |
| JAPAN225_* (futures) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| NAS100_* (futures) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| SPX500_* (futures) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| US30_* (futures) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| UK100_* (futures) | 00:00 Thứ Hai– 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 00:00) | 01:00 Thứ Hai– 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 01:00) |
| US Share CFD | 13:31 – 19:59 Thứ Hai– Thứ Sáu | 14:31 – 20:59 Thứ Hai– Thứ Sáu |
| Crypto | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Mỗi ngày (trừ 20:59 – 21:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 19:59 – 21:05 Chủ nhật) | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Mỗi ngày (trừ 21:59 – 22:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 20:59 – 22:05 Chủ nhật) |
| USDINR | 02:31 – 19:59 Thứ Hai– Thứ Sáu | 03:31 – 20:59 Thứ Hai– Thứ Sáu |
| USDBRL | 12:31 – 19:59 Thứ Hai– Thứ Sáu | 13:31 – 20:59 Thứ Hai– Thứ Sáu |
| ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 (Thứ Hai-Thứ Sáu) | 02:00-09:25, 10:15-21:30 (Thứ Hai-Thứ Sáu) |
| CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 (Thứ Hai-Thứ Sáu) | 02:31-04:30, 06:01-08:00 (Thứ Hai-Thứ Sáu) |
| HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 (Thứ Hai-Thứ Sáu) | 02:15-05:00, 06:00-09:25, 10:15-19:45 (Thứ Hai-Thứ Sáu) |
| SPAIN35 | 07:01 – 18:55 Thứ Hai– Thứ Sáu | 07:01 – 18:55 Thứ Hai– Thứ Sáu |
ZFX