Thông báo
Công cụ giao dịch bị ảnh hưởng vào ngày 10 tháng 4 năm 2020
Xin lưu ý rằng các phiên giao dịch của các công cụ sau đây sẽ bị ảnh hưởng vào ngày 10 tháng 4 năm 2020:
| Biểu tượng | 2020/04/10(GMT+1) | 2020/04/13(GMT+1) | 2020/04/14(GMT+1) |
|---|---|---|---|
| US30 | Đã đóng | Open from 23:01 on Sunday | Mở |
| NAS100 | Đã đóng | Open from 23:01 on Sunday | Mở |
| SPX500 | Đã đóng | Open from 23:01 on Sunday | Mở |
| USDX | Đã đóng | Mở | Mở |
| FRA40 | Đã đóng | Đã đóng | Mở |
| GER30 | Đã đóng | Đã đóng | Mở |
| HK50 | Đã đóng | Đã đóng | Mở |
| USOIL | Đã đóng | Open from 23:01 on Sunday | Mở |
| USOIL_K0 | Đã đóng | Open from 23:01 on Sunday | Mở |
| UKOIL | Đã đóng | Mở | Mở |
| UKOIL_M0 | Đã đóng | Mở | Mở |
| NG | Đã đóng | Open from 23:01 on Sunday | Mở |
| GOLD | Đã đóng | Open from 23:01 on Sunday | Mở |
| SILVER | Đã đóng | Open from 23:01 on Sunday | Mở |
| CU | Đã đóng | Open from 23:01 on Sunday | Mở |
| US Shares | Đã đóng | Mở | Mở |
Zeal Capital Market