Thông báo Ngày đáo hạn Hợp đồng Tương lai Tháng 03/2026 và Phiên giao dịch mới - ZFX

Ngày hết hạn CFD

Thông báo Ngày đáo hạn Hợp đồng Tương lai Tháng 03/2026 và Phiên giao dịch mới

Tên Sản phẩm giao dịch / Công cụ  Mã sắp đáo hạn
 
 
Mã mới 
 
 
Thời gian bắt đầu giao dịch của hợp đồng mới 
 
Thời gian chỉ được đóng lệnh của hợp đồng cũ (Mã sắp đáo hạn) 
 
Thời gian đáo hạn của hợp đồng cũ 
CN300 (futures)  CN300  CN300  20/03/2026, 01:31  –  19/03/2026, 07:00 
WTI Oil (futures)  USOIL_J6  USOIL_K6  06/03/2026, 23:01  06/03/2026, 21:55  13/03/2026, 20:55 
Brent Oil (futures)  UKOIL_K6  UKOIL_M6  17/03/2026, 00:01  17/03/2026, 20:55  24/03/2026, 20:55 
US30 (futures)  US30_H6  US30_M6  16/03/2026, 22:01  16/03/2026, 20:55  18/03/2026, 20:55 
NAS100 (futures)  NAS100_H6  NAS100_M6  16/03/2026, 22:01  16/03/2026, 20:55  18/03/2026, 20:55 
SPX500 (futures)  SPX500_H6  SPX500_M6  16/03/2026, 22:01  16/03/2026, 20:55  18/03/2026, 20:55 
GER40 (futures)  GER40_H6  GER40_M6  15/03/2026, 23:15  16/03/2026, 20:00  18/03/2026, 20:00 
JAPAN225 (futures)  JAPAN225_H6  JAPAN225_M6  08/03/2026, 22:05  06/03/2026, 21:55  10/03/2026, 20:55 
UK100 (futures)  UK100_H6  UK100_M6  16/03/2026, 00:00  16/03/2026, 20:00  18/03/2026, 20:00 

Lưu ý: Các hợp đồng đáo hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi ngày nghỉ lễ. Khách hàng cần đóng các vị thế trước ngày đáo hạn, nếu không hệ thống sẽ tự động đóng vị thế. Hiện tại chưa hỗ trợ tự động chuyển tiếp hợp đồng (automatic rollover), nếu cần, khách hàng phải tự mở vị thế mới từ ngày giao dịch của hợp đồng mới.
(Tất cả thời gian hiển thị theo GMT+0.)

ZFX