Thông báo
MỚI Các Công Cụ Giao Dịch Bị Ảnh Hưởng Bởi Ngày Nghỉ Lễ Công Cộng 19/06/2026
Kính gửi Quý khách,
Xin lưu ý rằng phiên giao dịch của các công cụ sau đây sẽ bị ảnh hưởng do ngày nghỉ lễ công cộng vào 19 tháng 6 năm 2026:
| Ký hiệu | 19/06/2026 | 21/06/2026 | 22/06/2026 |
| (GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
| HK50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa 02:20 |
| UKOIL | Đóng sớm17:30 | Đóng cửa | Mở cửa 01:05 |
| USOIL | Đóng sớm17:30 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| NG | Đóng sớm18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| SPX500 | Đóng sớm18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| US30 | Đóng sớm18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| NAS100 | Đóng sớm18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| JAPAN225 | Đóng sớm18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| EURO50 | Đóng sớm21:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| GER40 | Đóng sớm21:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| FRA40 | Đóng sớm21:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| XAUUSD | Đóng sớm18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| XAGUSD | Đóng sớm18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| US Stock | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa 14:35 |
| CN300 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa 02:35 |
| XPDUSD | Đóng sớm15:00 | Đóng cửa | Mở cửa 00:05 |
| XPTUSD | Đóng sớm15:00 | Đóng cửa | Mở cửa00:05 |
| ChinaA50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa 02:05 |
| XCUUSD | Đóng sớm18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| USDBRL | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa13:35 |
| USDINR | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa03:35 |
| JAPAN225_* | Đóng sớm 18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| SPX500_* | Đóng sớm 18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| NAS100_* | Đóng sớm 18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| US30_* | Đóng sớm 18:00 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| USOIL_* | Đóng sớm 17:30 | Mở cửa 23:05 | Bình thường |
| UKOIL_* | Đóng sớm17:30 | Đóng cửa | Mở cửa 01:05 |
ZFX / Zeal Capital Market