Thông báo
MỚI Thông báo điều chỉnh phiên giao dịch do thay đổi giờ mùa hè sang giờ mùa đông tại châu Âu và Bắc Mỹ năm 2026
Kính gửi Quý khách hàng,
Xin lưu ý rằng giờ mùa hè sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 10 năm 2026 tại châu Âu và ngày 1 tháng 11 năm 2026 tại Bắc Mỹ. Các phiên giao dịch của một số sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, sẽ có thời gian bảo trì kỹ thuật 4 giờ đối với các công cụ Crypto từ 00:00 (GMT+0) đến 03:00 (GMT+0) ngày 25 tháng 10 năm 2026.
Điều chỉnh phiên giao dịch ngày 25 tháng 10 năm 2026
| Sản phẩm | Trước 25/10/2026 (GMT+1) | Sau 25/10/2026 (GMT+0) |
| FX | 22:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu | 21:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu |
| XAUUSD | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) |
| XAGUSD | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) |
| XPTUSD | 00:00 Thứ Hai – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 00:00) | 00:00 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:00) |
| XPDUSD | 00:00 Thứ Hai – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 00:00) | 00:00 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:00) |
| USOIL | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) |
| UKOIL | 01:01 Thứ Hai – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) | 00:01 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) |
| USOIL_* (hợp đồng tương lai) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) |
| UKOIL_* (hợp đồng tương lai) | 01:01 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) | 00:01 Thứ Hai – 19:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) |
| NG | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) |
| XCUUSD | 02:30 Thứ Hai – 19:00 Thứ Sáu, (trừ 19:00 – 02:30) | 01:30 Thứ Hai – 18:00 Thứ Sáu, (trừ 18:00 – 01:30) |
| AUS200 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) |
| EURO50 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) |
| FRA40 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) |
| GER40 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) |
| JAPAN225 | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) |
| NAS100 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) |
| SPX500 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) |
| UK100 | 23:05 Chủ nhật – 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 23:05) | 22:05 Chủ nhật – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 22:05) |
| US30 | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) |
| USDX | 01:01 – 21:40 (Thứ Hai – Thứ Sáu) | 00:01 – 20:40 (Thứ Hai – Thứ Sáu) |
| GER40_* (hợp đồng tương lai) | 01:15 Thứ Hai – 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 01:15) | 00:15 Thứ Hai – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 00:15) |
| JAPAN225_* (hợp đồng tương lai) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) |
| NAS100_* (hợp đồng tương lai) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) |
| SPX500_* (hợp đồng tương lai) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) |
| US30_* (hợp đồng tương lai) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) |
| UK100_* (hợp đồng tương lai) | 01:00 Thứ Hai – 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 01:00) | 00:00 Thứ Hai – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 00:00) |
| US Share CFD | 14:31 Thứ Hai – 20:59 Thứ Sáu | 13:31 Thứ Hai – 19:59 Thứ Sáu |
| XAUUSD247 | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Hàng ngày (trừ 21:59 – 22:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 20:59 – 22:05 Chủ nhật) | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Hàng ngày (trừ 20:59 – 21:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 19:59 – 21:05 Chủ nhật) |
| Crypto | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Hàng ngày (trừ 21:59 – 22:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 20:59 – 22:05 Chủ nhật) | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Hàng ngày (trừ 20:59 – 21:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 19:59 – 21:05 Chủ nhật) |
| USDINR | 03:31 Thứ Hai – 20:59 Thứ Sáu, (trừ 20:59 – 03:31) | 02:31 Thứ Hai – 19:59 Thứ Sáu, (trừ 19:59 – 02:31) |
| USDBRL | 13:31 Thứ Hai – 20:59 Thứ Sáu (trừ 20:59 – 13:31) | 12:31 Thứ Hai – 19:59 Thứ Sáu (trừ 19:59 – 12:31) |
| ChinaA50 | 02:00-09:25, 10:15-21:30 Thứ Hai – Thứ Sáu | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Thứ Hai – Thứ Sáu |
| CN300 | 02:31-04:30, 06:01-08:00 Thứ Hai – Thứ Sáu | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Thứ Hai – Thứ Sáu |
| HK50 | 02:15-05:00, 06:00-09:25, 10:15-19:45 Thứ Hai – Thứ Sáu | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Thứ Hai – Thứ Sáu |
| Spain35 | 07:01 Thứ Hai – 18:55 Thứ Sáu | 07:01 Thứ Hai – 18:55 Thứ Sáu |
Điều chỉnh phiên giao dịch ngày 1 tháng 11 năm 2026
| Sản phẩm | Sau 25/10/2026 (GMT+0) | Sau 01/11/2026 (GMT+0) |
| FX | 21:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu | 22:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu |
| XAUUSD | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) |
| XAGUSD | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) |
| XPTUSD | 00:00 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:00) | 00:00 Thứ Hai – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 00:00) |
| XPDUSD | 00:00 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:00) | 00:00 Thứ Hai – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 00:00) |
| USOIL | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| UKOIL | 00:01 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ Hai – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) |
| USOIL_* (hợp đồng tương lai) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| UKOIL_* (hợp đồng tương lai) | 00:01 Thứ Hai – 19:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 00:01) | 01:01 Thứ Hai – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 01:01) |
| NG | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| XCUUSD | 01:30 Thứ Hai – 18:00 Thứ Sáu, (trừ 18:00 – 01:30) | 02:30 Thứ Hai – 19:00 Thứ Sáu, (trừ 19:00 – 02:30) |
| AUS200 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) |
| EURO50 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) |
| FRA40 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) |
| GER40 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) |
| JAPAN225 | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) |
| NAS100 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| SPX500 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| UK100 | 22:05 Chủ nhật – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 23:05) |
| US30 | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| USDX | 00:01 – 20:40 (Thứ Hai – Thứ Sáu) | 01:01 – 21:40 (Thứ Hai – Thứ Sáu) |
| GER40_* (hợp đồng tương lai) | 00:15 Thứ Hai – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 00:15) | 01:15 Thứ Hai – 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 01:15) |
| JAPAN225_* (hợp đồng tương lai) | 22:05 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:05) | 23:05 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:05) |
| NAS100_* (hợp đồng tương lai) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| SPX500_* (hợp đồng tương lai) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| US30_* (hợp đồng tương lai) | 22:01 Chủ nhật – 20:55 Thứ Sáu, (trừ 20:55 – 22:01) | 23:01 Chủ nhật – 21:55 Thứ Sáu, (trừ 21:55 – 23:01) |
| UK100_* (hợp đồng tương lai) | 00:00 Thứ Hai – 20:00 Thứ Sáu, (trừ 20:00 – 00:00) | 01:00 Thứ Hai – 21:00 Thứ Sáu, (trừ 21:00 – 01:00) |
| US Share CFD | 13:31 Thứ Hai – 19:59 Thứ Sáu | 14:31 Thứ Hai – 20:59 Thứ Sáu |
| XAUUSD247 | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Hàng ngày (trừ 20:59 – 21:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 19:59 – 21:05 Chủ nhật) | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Hàng ngày (trừ 21:59 – 22:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 20:59 – 22:05 Chủ nhật) |
| Crypto | 00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Hàng ngày (trừ 20:59 – 21:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 19:59 – 21:05 Chủ nhật) | 00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Hàng ngày (trừ 21:59 – 22:05, 00:00 – 00:31 Chủ nhật, 20:59 – 22:05 Chủ nhật) |
| USDINR | 02:31 Thứ Hai – 19:59 Thứ Sáu, (trừ 19:59 – 02:31) | 03:31 Thứ Hai – 20:59 Thứ Sáu, (trừ 20:59 – 03:31) |
| USDBRL | 12:31 Thứ Hai – 19:59 Thứ Sáu (trừ 19:59 – 12:31) | 13:31 Thứ Hai – 20:59 Thứ Sáu (trừ 20:59 – 13:31) |
| ChinaA50 | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Thứ Hai – Thứ Sáu | 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 Thứ Hai – Thứ Sáu |
| CN300 | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Thứ Hai – Thứ Sáu | 01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Thứ Hai – Thứ Sáu |
| HK50 | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Thứ Hai – Thứ Sáu | 01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Thứ Hai – Thứ Sáu |
| Spain35 | 07:01 Thứ Hai – 18:55 Thứ Sáu | 07:01 Thứ Hai – 18:55 Thứ Sáu |
ZFX / Zeal Capital Market