Thông báo
MỚI THÔNG BÁO: LỊCH GIAO DỊCH CÁC SẢN PHẨM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI NGÀY LỄ 03/07/2026
Kính gửi Quý khách hàng,
Chúng tôi xin thông báo rằng lịch giao dịch của các sản phẩm dưới đây sẽ bị ảnh hưởng bởi ngày lễ vào ngày 03 tháng 07 năm 2026.
Vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, thanh khoản thị trường thường ở mức thấp, điều này có thể tác động không thuận lợi đến các giao dịch của Quý khách. Nhằm mục đích quản lý rủi ro, chúng tôi sẽ điều chỉnh đòn bẩy giao dịch trong những khoảng thời gian này một cách phù hợp.
Cụ thể, chúng tôi sẽ giảm đòn bẩy giao dịch của tất cả các Tài khoản Giao dịch ZFX (đối với sản phẩm Vàng và Ngoại hối) xuống mức tối đa 1:200, bắt đầu từ 17:00 (giờ nền tảng) vào thứ Sáu, ngày 03/07/2026. Mức đòn bẩy sẽ được khôi phục về giá trị ban đầu, thông thường là 0,5 giờ sau khi phiên giao dịch mới bắt đầu.
Chi tiết lịch giao dịch các sản phẩm bị ảnh hưởng:
(Giờ được hiển thị theo múi giờ GMT+1)
| Sản phẩm | 03.07.2026 | 05.07.2026 | 06.07.2026 |
| XAUUSD | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| XAGUSD | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| USOIL | Đóng sớm lúc 17:30 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| USOIL_* | Đóng sớm lúc 17:30 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| UKOIL | Đóng sớm lúc 17:30 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 01:05 |
| UKOIL_* | Đóng sớm lúc 17:30 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 01:05 |
| NG | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| XPDUSD | Đóng sớm lúc 18:00 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 00:05 |
| XPTUSD | Đóng sớm lúc 18:00 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 00:05 |
| XCUUSD | Đóng sớm lúc 18:00 | Đóng cửa | Mở cửa lúc 02:35 |
| GER40 | Đóng sớm lúc 21:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| GER40_* | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| FRA40 | Đóng sớm lúc 21:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| EURO50 | Đóng sớm lúc 21:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| ChinaA50 | Bình thường | Đóng cửa | Bình thường |
| Japan225 | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| Japan225_* | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| AUS200 | Bình thường | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| SPX500 | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| SPX500_* | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| NAS100 | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| NAS100_* | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| US30 | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| US30_* | Đóng sớm lúc 18:00 | Mở cửa lúc 23:05 | Bình thường |
| Cổ phiếu Mỹ (US Stock) | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa lúc 14:35 |
Lưu ý: Lịch giao dịch trên có thể thay đổi mà không cần báo trước tùy thuộc vào điều kiện thị trường và thanh khoản. Quý khách vui lòng theo dõi các thông báo tiếp theo từ ZFX.
Trân trọng cảm ơn!