CFDs là các sản phẩm có rủi ro cực kỳ cao. Chỉ giao dịch nếu bạn hoàn toàn hiểu các rủi ro và đã đọc Tuyên bố Rủi ro (Risk Disclosure) của chúng tôi.

Thông báo về Ngày đáo hạn Hợp đồng Tương lai và Các phiên giao dịch mới - Tháng 9/2026  - ZFX

Ngày hết hạn CFD

MỚI Thông báo về Ngày đáo hạn Hợp đồng Tương lai và Các phiên giao dịch mới – Tháng 9/2026 

Tên Sản phẩm Giao dịch / Công cụ tài chính  Mã hợp đồng Đáo hạn  Mã hợp đồng Mới  Phiên giao dịch Mới Bắt đầu Từ  Thời gian Chỉ cho phép Đóng vị thế (Mã đáo hạn)  Thời gian Đáo hạn chính thức 
CN300 (futures)  CN300  CN300  18/09/2026, 02:31  –  17/09/2026, 08:00 
WTI Oil (futures)  USOIL_V6  USOIL_X6  08/09/2026, 23:01  11/09/2026, 21:55  15/09/2026, 21:55 
Brent Oil (futures)  UKOIL_X6  UKOIL_Z6  16/09/2026, 01:01  21/09/2026, 21:55  23/09/2026, 21:55 
US30 (futures)  US30_U6  US30_Z6  14/09/2026, 23:01  14/09/2026, 21:55  16/09/2026, 21:55 
NAS100 (futures)  NAS100_U6  NAS100_Z6  14/09/2026, 23:01  14/09/2026, 21:55  16/09/2026, 21:55 
SPX500 (futures)  SPX500_U6  SPX500_Z6  14/09/2026, 23:01  14/09/2026, 21:55  16/09/2026, 21:55 
GER40 (futures)  GER40_U6  GER40_Z6  14/09/2026, 00:15  14/09/2026, 21:00  16/09/2026, 21:00 
JAPAN225 (futures)  JAPAN225_U6  JAPAN225_Z6  06/09/2026, 23:05  04/09/2026, 21:55  08/09/2026, 21:55 
UK100 (futures)  UK100_U6  UK100_Z6  14/09/2026, 01:00  14/09/2026, 21:00  16/09/2026, 21:00 

Lưu ý: Các hợp đồng đáo hạn trong tháng này có thể chịu ảnh hưởng bởi các ngày nghỉ lễ công cộng. Quý khách hàng cần chủ động đóng các vị thế trước ngày đáo hạn. Để đảm bảo lệnh được thực thi trật tự trên thị trường, mọi vị thế còn mở sẽ bị hệ thống tự động đóng trong vòng 1 giờ trước Giờ đáo hạn chính thức. Hệ thống hiện chưa hỗ trợ tự động gia hạn (rollover); nếu có nhu cầu, quý khách sẽ phải tự mở vị thế mới thủ công từ ngày giao dịch mới. (Tất cả khung giờ hiển thị đều theo múi giờ GMT+1)