Ngày hết hạn CFD
THÔNG BÁO VỀ NGÀY HẾT HẠN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI THÁNG 6 NĂM 2026 VÀ KHUNG GIỜ GIAO DỊCH MỚI
| Tên sản phẩm giao dịch / Công cụ | Mã hợp đồng sắp hết hạn | Mã hợp đồng mới | Khung giờ giao dịch mới bắt đầu từ | Thời gian chỉ đóng lệnh (Mã hợp đồng sắp hết hạn) | Thời gian hết hạn |
| CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 19/06/2026, 02:31 | – | 18/06/2026, 08:00 |
| WTI Oil (futures) | USOIL_N6 | USOIL_Q6 | 07/06/2026, 23:01 | 10/06/2026, 21:55 | 12/06/2026, 21:55 |
| Brent Oil (futures) | UKOIL_Q6 | UKOIL_U6 | 16/06/2026, 01:01 | 19/06/2026, 20:55 | 23/06/2026, 21:55 |
| US30 (futures) | US30_M6 | US30_U6 | 14/06/2026, 23:01 | 12/06/2026, 21:55 | 16/06/2026, 21:55 |
| NAS100 (futures) | NAS100_M6 | NAS100_U6 | 14/06/2026, 23:01 | 12/06/2026, 21:55 | 16/06/2026, 21:55 |
| SPX500 (futures) | SPX500_M6 | SPX500_U6 | 14/06/2026, 23:01 | 12/06/2026, 21:55 | 16/06/2026, 21:55 |
| GER40 (futures) | GER40_M6 | GER40_U6 | 15/06/2026, 01:15 | 12/06/2026, 21:00 | 16/06/2026, 21:00 |
| JAPAN225 (futures) | JAPAN225_M6 | JAPAN225_U6 | 07/06/2026, 23:05 | 05/06/2026, 21:55 | 09/06/2026, 21:55 |
| UK100 (futures) | UK100_M6 | UK100_U6 | 15/06/2026, 01:00 | 12/06/2026, 21:00 | 16/06/2026, 21:00 |
Lưu ý:
Các hợp đồng hết hạn trong tháng này có thể bị ảnh hưởng bởi các ngày lễ. Khách hàng cần đóng vị thế của mình trước ngày hết hạn, nếu không hệ thống sẽ tự động đóng. Chức năng tự động chuyển sang hợp đồng tiếp theo hiện không được hỗ trợ. Nếu có nhu cầu, khách hàng sẽ phải tự động mở một vị thế mới từ ngày giao dịch mới.
(Tất cả thời gian hiển thị là GMT+1)